外汇市场是全球最大的金融市场,参与者包括银行、公司、金融机构以及零售投资者。外汇市场也是世界上流通量最大的金融市场。全球外汇市场平均每日交易量约为5.1万亿美元(根据2016年4月国际清算银行提供数据),并按年迅速增长。在如此庞大的交易量下,没有个别机构可以完全左右市场走势,是全世界最公平最透明的交易市场。 投资者可根据快速的市场变化即时进行货币买卖,因此吸引大批投资者在外汇市场进行交易投资。
产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.21627 | 1.21608 | 1.21709 | 1.21558 |
AUDUSD | 0.79672 | 0.79644 | 0.79768 | 0.79555 |
USDJPY | 106.125 | 106.098 | 106.127 | 105.814 |
GBPUSD | 1.41353 | 1.41323 | 1.41492 | 1.41230 |
NZDUSD | 0.74323 | 0.74289 | 0.74469 | 0.74252 |
USDCHF | 0.90727 | 0.90699 | 0.90742 | 0.90624 |
USDCAD | 1.25172 | 1.25143 | 1.25202 | 1.25078 |
EURCAD | 1.52240 | 1.52190 | 1.52280 | 1.52125 |
EURCHF | 1.10346 | 1.10296 | 1.10339 | 1.10185 |
EURGBP | 0.86062 | 0.86032 | 0.86080 | 0.85952 |
EURJPY | 129.067 | 129.036 | 129.052 | 128.710 |
EURNZD | 1.63706 | 1.63639 | 1.63698 | 1.63342 |
AUDCHF | 0.72282 | 0.72238 | 0.72311 | 0.72119 |
AUDCAD | 0.99723 | 0.99675 | 0.99788 | 0.99571 |
EURAUD | 1.52698 | 1.52653 | 1.52813 | 1.52512 |
GBPAUD | 1.77454 | 1.77408 | 1.77626 | 1.77297 |
AUDJPY | 84.548 | 84.503 | 84.513 | 84.216 |
AUDNZD | 1.07226 | 1.07182 | 1.07208 | 1.06922 |
GBPCAD | 1.76919 | 1.76874 | 1.77078 | 1.76727 |
GBPCHF | 1.28233 | 1.28187 | 1.28304 | 1.28040 |
GBPJPY | 149.996 | 149.953 | 149.997 | 149.530 |
GBPNZD | 1.90250 | 1.90170 | 1.90260 | 1.89750 |
CADCHF | 0.72505 | 0.72451 | 0.72478 | 0.72364 |
CADJPY | 84.806 | 84.759 | 84.775 | 84.512 |
CHFJPY | 116.999 | 116.951 | 116.977 | 116.628 |
NZDJPY | 78.875 | 78.820 | 78.865 | 78.653 |
DXY | 96.135 | 96.075 | 96.180 | 96.010 |
USDCNH | 6.45290 | 6.45042 | 6.45191 | 6.44470 |
每周5天24小时交易
全球交易量最多的市场之一,具备高流通性
可达200倍杠杆式保证金,提高资金利用率
可以持有或者买卖,在市场不同走势下皆可进行交易
举例1: 买入1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看涨欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
买入/做多1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,买入价为1.13330 | 1 x 100,000 x 1.13330 = 113,330美元(合约价值)(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为100:1,即初始保证金要求为合约价值的1% | 113,330美元 x 0.01 = 1133.30美元(初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD) 合约(卖出/做空),卖出价为1.13830 | (1.13830 - 1.13330) x 1 x 100,000 = 500.00美元盈利 |
举例2-卖出1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看跌欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
卖出/做空1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,卖出价为1.13450 | 1 x 100,000 x 1.13450 = 113,450美元(合约价值)(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为100:1,即初始保证金要求为合约价值的1% | 113,450 x 0.01 = 1134.50美元 (初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约 (买入/做多),买入价为1.13850 | (1.13850 - 1.13450) x 1 x 100,000 = 400.00美元亏损 |