产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.20781 | 1.20761 | 1.21616 | 1.20740![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.77047 | 0.77020 | 0.77874 | 0.76804![]() |
USDJPY | 103.883 | 103.856 | 103.900 | 103.605![]() |
GBPUSD | 1.35847 | 1.35809 | 1.36966 | 1.35710![]() |
NZDUSD | 0.71321 | 0.71286 | 0.72278 | 0.71168![]() |
USDCHF | 0.89154 | 0.89121 | 0.89137 | 0.88681![]() |
USDCAD | 1.27419 | 1.27385 | 1.27632 | 1.26321![]() |
EURCAD | 1.53897 | 1.53838 | 1.54312 | 1.53507![]() |
EURCHF | 1.07681 | 1.07629 | 1.07946 | 1.07485![]() |
EURGBP | 0.88932 | 0.88893 | 0.89057 | 0.88644![]() |
EURJPY | 125.464 | 125.429 | 126.182 | 125.389![]() |
EURNZD | 1.69417 | 1.69333 | 1.69728 | 1.68047![]() |
AUDCHF | 0.68690 | 0.68641 | 0.69121 | 0.68320![]() |
AUDCAD | 0.98172 | 0.98114 | 0.98405 | 0.97944![]() |
EURAUD | 1.56804 | 1.56754 | 1.57315 | 1.56054![]() |
GBPAUD | 1.76350 | 1.76298 | 1.76824 | 1.75803![]() |
AUDJPY | 80.039 | 79.992 | 80.769 | 79.700![]() |
AUDNZD | 1.08061 | 1.08010 | 1.08030 | 1.07615![]() |
GBPCAD | 1.73079 | 1.73020 | 1.73383 | 1.72729![]() |
GBPCHF | 1.21103 | 1.21048 | 1.21607 | 1.20774![]() |
GBPJPY | 141.112 | 141.061 | 142.115 | 140.937![]() |
GBPNZD | 1.90540 | 1.90440 | 1.90750 | 1.89300![]() |
CADCHF | 0.69994 | 0.69936 | 0.70287 | 0.69686![]() |
CADJPY | 81.557 | 81.502 | 82.132 | 81.296![]() |
CHFJPY | 116.558 | 116.501 | 116.889 | 116.495![]() |
NZDJPY | 74.094 | 74.035 | 74.970 | 73.854![]() |
DXY | 96.135 | 96.075 | 96.180 | 96.010![]() |
USDCNH | 6.48644 | 6.48313 | 6.48459 | 6.46108![]() |
MultiBank 集团成立15年,为国际知名的金融交易服务商,致力于为零售客户及金融机构提供广泛的金融衍生产品交易,主要包括外汇等CFD产品。秉承专业专注, 以客为尊的运营原则,为投资者打造世界一流的金融服务平台,并提供先进有保障的网上交易技术支持。更多关于MBG Markets。
只需3步,您便可以在MBG Markets开立账户,进入环球外汇市场。