产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.21614 | 1.21595 | 1.21709 | 1.21558![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.79666 | 0.79639 | 0.79768 | 0.79555![]() |
USDJPY | 106.098 | 106.071 | 106.090 | 105.814![]() |
GBPUSD | 1.41379 | 1.41352 | 1.41492 | 1.41230![]() |
NZDUSD | 0.74324 | 0.74293 | 0.74469 | 0.74261![]() |
USDCHF | 0.90720 | 0.90694 | 0.90742 | 0.90624![]() |
USDCAD | 1.25159 | 1.25132 | 1.25202 | 1.25078![]() |
EURCAD | 1.52204 | 1.52155 | 1.52280 | 1.52125![]() |
EURCHF | 1.10327 | 1.10281 | 1.10339 | 1.10185![]() |
EURGBP | 0.86034 | 0.86005 | 0.86080 | 0.85952![]() |
EURJPY | 129.019 | 128.988 | 128.998 | 128.710![]() |
EURNZD | 1.63679 | 1.63616 | 1.63645 | 1.63342![]() |
AUDCHF | 0.72274 | 0.72229 | 0.72311 | 0.72119![]() |
AUDCAD | 0.99706 | 0.99657 | 0.99788 | 0.99571![]() |
EURAUD | 1.52692 | 1.52642 | 1.52813 | 1.52512![]() |
GBPAUD | 1.77500 | 1.77454 | 1.77626 | 1.77297![]() |
AUDJPY | 84.522 | 84.478 | 84.512 | 84.216![]() |
AUDNZD | 1.07216 | 1.07169 | 1.07176 | 1.06922![]() |
GBPCAD | 1.76937 | 1.76888 | 1.77078 | 1.76727![]() |
GBPCHF | 1.28252 | 1.28208 | 1.28304 | 1.28040![]() |
GBPJPY | 149.988 | 149.947 | 149.997 | 149.530![]() |
GBPNZD | 1.90270 | 1.90200 | 1.90260 | 1.89750![]() |
CADCHF | 0.72509 | 0.72455 | 0.72478 | 0.72364![]() |
CADJPY | 84.792 | 84.746 | 84.758 | 84.512![]() |
CHFJPY | 116.976 | 116.928 | 116.933 | 116.628![]() |
NZDJPY | 78.858 | 78.804 | 78.865 | 78.653![]() |
DXY | 96.135 | 96.075 | 96.180 | 96.010![]() |
USDCNH | 6.44906 | 6.44658 | 6.44879 | 6.44470![]() |
MultiBank 集团成立15年,为国际知名的金融交易服务商,致力于为零售客户及金融机构提供广泛的金融衍生产品交易,主要包括外汇等CFD产品。秉承专业专注, 以客为尊的运营原则,为投资者打造世界一流的金融服务平台,并提供先进有保障的网上交易技术支持。更多关于MBG Markets。
只需3步,您便可以在MBG Markets开立账户,进入环球外汇市场。