产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.21593 | 1.21574 | 1.21709 | 1.21552![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.79590 | 0.79563 | 0.79768 | 0.79541![]() |
USDJPY | 106.096 | 106.069 | 106.127 | 105.814![]() |
GBPUSD | 1.41318 | 1.41291 | 1.41492 | 1.41230![]() |
NZDUSD | 0.74250 | 0.74218 | 0.74469 | 0.74219![]() |
USDCHF | 0.90726 | 0.90700 | 0.90742 | 0.90624![]() |
USDCAD | 1.25182 | 1.25152 | 1.25202 | 1.25078![]() |
EURCAD | 1.52207 | 1.52156 | 1.52280 | 1.52125![]() |
EURCHF | 1.10315 | 1.10270 | 1.10339 | 1.10185![]() |
EURGBP | 0.86059 | 0.86031 | 0.86080 | 0.85952![]() |
EURJPY | 128.996 | 128.965 | 129.052 | 128.710![]() |
EURNZD | 1.63817 | 1.63748 | 1.63736 | 1.63342![]() |
AUDCHF | 0.72212 | 0.72165 | 0.72311 | 0.72119![]() |
AUDCAD | 0.99630 | 0.99579 | 0.99788 | 0.99571![]() |
EURAUD | 1.52811 | 1.52761 | 1.52813 | 1.52512![]() |
GBPAUD | 1.77592 | 1.77547 | 1.77626 | 1.77297![]() |
AUDJPY | 84.440 | 84.397 | 84.513 | 84.216![]() |
AUDNZD | 1.07223 | 1.07182 | 1.07208 | 1.06922![]() |
GBPCAD | 1.76889 | 1.76843 | 1.77078 | 1.76727![]() |
GBPCHF | 1.28206 | 1.28161 | 1.28304 | 1.28040![]() |
GBPJPY | 149.921 | 149.878 | 149.997 | 149.530![]() |
GBPNZD | 1.90390 | 1.90300 | 1.90290 | 1.89750![]() |
CADCHF | 0.72503 | 0.72447 | 0.72478 | 0.72364![]() |
CADJPY | 84.777 | 84.729 | 84.775 | 84.512![]() |
CHFJPY | 116.965 | 116.920 | 116.977 | 116.628![]() |
NZDJPY | 78.779 | 78.724 | 78.865 | 78.653![]() |
DXY | 96.135 | 96.075 | 96.180 | 96.010![]() |
USDCNH | 6.45710 | 6.45462 | 6.45587 | 6.44470![]() |
MultiBank 集团成立15年,为国际知名的金融交易服务商,致力于为零售客户及金融机构提供广泛的金融衍生产品交易,主要包括外汇等CFD产品。秉承专业专注, 以客为尊的运营原则,为投资者打造世界一流的金融服务平台,并提供先进有保障的网上交易技术支持。更多关于MBG Markets。
只需3步,您便可以在MBG Markets开立账户,进入环球外汇市场。